





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKP - 422 | 1521 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | HKP - 421 | 0933 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKP - 420 | 1893 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKP - 419 | 7021 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKP - 418 | 0827 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKP - 417 | 9114 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKP - 416 | 1093 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKP - 415 | 5802 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | HKP - 414 | 0735 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | HKP - 413 | 6516 |
